美國亞馬遜FBA倉庫地址
快速查找亞馬遜倉庫詳細地址小貼士:
點開需要查找國家的地址清單,按Ctrl+F,輸入已知信息,比如倉庫名稱或郵編,即可快速找到。
如:按Ctrl+F → 在查找框輸入“PHX3”,即可找到該地址。
倉庫名稱 | 地址 | 城市 | 郵編 | 州省 |
BDL6 | 120 County Line Drive | CROMWELL | 06416 | CT |
MEM8 | 850 GATEWAY GLOBAL DR | BYHALIA | 38611 | MS |
HGR2 | 1115 WESEL BLVD | HAGERSTOWN | 21740 | MD |
LGB9 | 4375 N Perris Blvd | PERRIS | 92571 | CA |
SAT6 | 1346 Fortuna Road | SAN MARCOS | 78666 | TX |
SBD2 | 1494 S WATERMAN AVE | SAN BERNARDINO | 92408 | CA |
DEN8 | 21000 E 13th Ave. | AURORA | 80018 | CO |
BOI2 | 5295 E. Franklin Road | NAMPA | 83687 | ID |
BFL1 | FL11601 Petrol Road | BAKERSFIELD | 93308 | CA |
SCK4 | 6001 S AUSTIN RDSTOCKTON | STOCKTON | 95215 | CA |
FOE1 | 9400 LEAVENWORTH RD | KANSAS CITY | 66109 | KS |
HOU8 | 2303 Hurricane Lane | FRESNO | 77545 | TX |
OKC2 | 28991 S Portland Avenue | OKLAHOMA | 73159-0003 | OK |
GYR2 | 17341 W MINNEZONA AVE | GOODYEAR | 85395 | AZ |
IGQ2 | 23257 S. Central Avenue | University Park | 60484 | IL |
SWF1 | INTERNATIONAL BLVD ROCK TAVERN | ROCK TAVERN | 12575 | NY |
SBD1 | 3388 S Cactus Ave | BLOOMINGTON | 92316 | CA |
DAL2 | 2601 S. Airfield Drive | DFW Airport | 75261 | TX |
SAT4 | 10384 W US HIGHWAY 90 | SAN ANTONIO | 78245 | TX |
FTW5 | 1475 AKRON WAY | FORNEY | 76126 | TX |
RDG1 | 3563 Mountain Road | HAMBURG | 92376 | PA |
STL3 | 3200 E SAWYER RD | REPUBLIC | 65738-2779 | MO |
TEB4 | 747 COURSES LANDING RD | PENNS GROVE | 08069-2957 | NJ |
KRB4 | 4501 PATTERSON AVE | PERRIS | 92571 | CA |
RDU1 | 4851 Jones Sausage Rd | GARNER | 27529-9438 | NC |
ALB1 | 1835 US Route 9 | Castleton | 12033 | NY |
TEB9 | 601 Randolph Road | SOMERSET | 08873 | NJ |
PIT2 | 1200 Westport Rd | IMPERIAL | 15126 | PA |
MQJ1 | 4412 W 300 N | GREENFIELD | 46140 | IN |
GYR3 | 8181 W ROOSEVELT ST | PHOENIX | 85043 | AZ |
SLC2 | 7148 W. Old Bingham Hwy | West Jordan | 84081 | UT |
JVL1 | 1255 Gateway Blvd | BELOIT | 53511 | WI |
DCA6 | 6001 Bethlehem Blvd | BALTIMORE | 21219 | MD |
MCO2 | 2600 N Normandy Blvd | Deltona | 32725 | FL |
MEM6 | 11505 Progress Way | OLIVE BRANCH | 38654 | MS |
GSO1 | 1656 OLD GREENSBORO RD | KERNERSVILLE | 27284 | NC |
TPA3 | 676 C Fred Jones Blvd | Auburndale | 33823 | FL |
KRB2 | 7000 HARDWARE DR PRINCE GEORGE | PRINCE GEORGE | 23875 | VA |
CMH1-11999 | 11999 National Road SW Etna, | Etna | 43062 | OH |
FTW9 | 944 West Sandy Lake Road | COPPELL | 75019 | TX |
KRB1 | 555 E ORANGE SHOW RD | SAN BERNARDINO | 92408 | CA |
MDW2-250 | 250 Emerald Drive Joliet, | Joliet | 60433 | IL |
MDW2-402 | 402 Emerald Drive Joliet,IL | Joliet | 60433 | IL |
MIA1-33054 | 14000 NW 37th Avenue | Opa-Locka | 33054 | FL |
SJC8 | 46724 Lakeview Blvd | Fremont | 94538 | CA |
XIX6 | 10681 Production Ave | Fontana | 92337 | CA |
BDL3 | 409 Washington Avenue | North Haven | 06473 | CT |
BNA1 | 14840 Central Pike Suite 190 | Lebanon | 37090 | TN |
BOS1 | 10 State St. | Nashua | 03063 | NH |
BWI1 | 2010 Broening Highway | Baltimore | 21224 | MD |
CLE2 | 21500 Emery Rd | North Randall | 44128 | OH |
CLE3 | 1155 Babbitt Road Euclid | OH | 44132 | OH |
CLT3 | 6500 Davidson Hwy Concord NC | Concord | 28027 | NC |
CLT4 | 8000 TUCKASEEGEE RD | CHARLOTTE | 28214 | NC |
CMH3 | 700 GATEWAY BLVD | Monroe | 45050 | OH |
CMH4 | 1550 W. Main Street | WEST JEFFERSON | 43162 | OH |
CMH6 | 3538 TRADEPORT CT | LOCKBOURNE | 43137 | OH |
CVG5 | 2285 Litton Lane | Hebron | 41048 | KY |
DCA1 | 1700 Sparrows Point Boulevard | Sparrows Point | 21219 | MD |
DEN2 | 22205 East 19th Ave Aurora CO | Aurora | 80019 | CO |
DEN3 | 14601 Grant Street | Thornton | 80023 | CO |
DET2 | 50500 M ound Rd | Shelby Township | 48317 | MI |
DFW8 | 2700 Regent Blvd | DFW Airport | 75261 | TX |
DTW1 | 32801 Ecorse Road,Romulus, | Romulus | 48174 | MI |
EWR5 | 301 Blair Rd. | Avenel | 07001 | NJ |
FAT1 | 3575 S. Orange Ave.Fresno, | Fresno | 93725 | CA |
FTW3 | 15201 Heritage Pkwy | Fort Worth | 76177 | TX |
FTW6 | 2601 W Bethel Road Dallas, | Dallas | 75261 | TX |
GRR1 | 4500 68th Street SE | CALEDONIA | 49316 | MICHIGAN(MI) |
HOU1 | 8120 Humble Westfield Rd | Humble | 77338 | TX |
IND9 | 1151 S GRAHAM RD | GREENWOOD | 46143 | IN |
ITX1 | 9851 Fallbrook Pines Drive Suite | Houston | 77064 | TX |
ITX2 | 6911 FAIRBANKS N HOUSTON | Houston | 77040 | TX |
IVSC | Uno - West Deptford 1225 Forest | West Deptford | 08066 | NJ |
IVSD | UNO - Swedesboro NJ 800 Arlington | Swedesboro | 08085 | NJ |
IVSE | 2951 MARION DR UNIT 101 LAS VEGAS, | LAS VEGAS | 89115 | NV |
IVSF | 2821 MARION DR STE 109 | LAS VEGAS | 89115 | NV |
JAX2 | 12900 Pecan Park Road Jacksonville, | Jacksonville | 32218 | FL |
JFK8 | 546 Gulf Avenue | Staten Island | 10314 | NY |
LAL1 | 1760 County Line Rd.Lakeland, | Lakeland | 33811 | FL |
LAS2 | 3837 Bay Lake Trail, Suite 111 North | Las Vegas | 89030 | NV |
LAS7 | 6001 East Tropical Parkway | Las Vegas | 89115 | NV |
LAX9 | 11263 Oleander Ave | FONTANA | 92337 | CA |
LEX1 | 1850 Mercer RD | Lexington | 40511 | KY |
LEX2 | 172 Trade St. | Lexington | 40511 | KY |
LGA9 | 2170 Route 27 | Edison | 08817 | NJ |
LGB7 | 1660 N. Linden | Avenue Rialto | 92376 | CA |
MCO1 | 12340 Boggy Creek Rd | Orlando | 32824 | FL |
MDW7 | 6605 Monee Manhattan Road | Monee | 60449 | IL |
MDW9 | 2865 Duke Parkway | Aurora | 60502 | IL |
OKC1 | 9201 S Portland Avenue | OKLAHOMA CITY | 73159 | OK |
ONT7 | 2125 W. San Bernandino Ave.Redlands, | Redlands | 92374 | CA |
PDX6 | 15000 N Lombard St | Portland | 97203 | OR |
PDX7 | 4775 Depot Ct SE | Salem | 97317-8983 | OR |
PDX9 | 1250 NW Swigert Way Troutdale, | Troutdale | 97060 | OR |
PHL1 | 1 Centerpoint Blvd. | New Castle | 19720 | DE |
PHL3 | 1600 Johnson Way | New Castle | 19720 | DE |
RIC3 | across the street fm 1901 | Chester | 23836 | VA |
RNO1 | 1600 East Newlands RD | Fernley | 89408 | NV |
RNO2 | 8000 North Virginia Street | Reno | 85906 | NV |
SAV3 | 7001 Skipper Rd, | Macon | 31216 | GA |
SCK1 | 4532 NEWCASTLE RD | STOCKTON | 95215 | CA |
SDF7 | 300 Omicron Court | Shepherdsville | 40165 | KY |
SDF9 | 100 W. Thomas P. Echols Lane | Shepherdsville | 40165 | KY |
SEA6 | 2646 Rainier Ave. | South Seattle | 98144 | WA |
SLC1 | 777 N 5600 W | Salt Lake | 84116 | UT |
SLC3 | 355 N JOHN GLENN RD | SALT LAKE CITY | 84116 | UT |
STL6 | 3931 Lakeview Corporate Drive | Edwardsville | 62025 | IL |
TEB3 | 2651 Oldmans Creek Rd | Logan Township | 08085 | NJ |
TUL1 | 2654 North Highway 169 | Coffeyville | 67337 | KS |
TUS2 | 6701 S KOLB RD | TUCSON | 85756-9271 | AZ |
ABE5 | 6455 Allentown Boulevard | Harrisburg | 17112 | PA |
ACY1 | 240 Mantua Grove Road | West Deptford | 08066 | NJ |
ACY2 | 1101 E PEARL ST | BURLINGTON | 08016 | NJ |
ATL6 | 4200 North Commerce | East Point | 30344 | GA |
ABE8-309 | 309 Cedar Lane | Florence | 08518 | NJ |
ABE8-401 | 401 Independence Road | Florence | 08518 | NJ |
BDL2 | 200 Old Iron Ore Rd | Windsor | 06095 | CT |
BFI5 | 20526 59th Place South,Kent | King County | 98032 | WA |
BFI7 | 1901 140th Ave E | Sumner | 98390 | WA |
BNA4 | 50 airways Blvd | Nashville | 37217 | TN |
BOS2 | 1000 Tech Centre | Drive Stoughton | 02072 | MA |
BWI4 | 165 Business Blvd Clear Brook VA | Clear Brook | 22624 | VA |
DET1 | 39000 Amrhein Road | Livonia | 48150 | MI |
HOU2 | 10550 Ella Blvd. | Houston | 77038 | TX |
HOU3 | 31555 Highway 90 E | Brookshire | 77423 | TX |
IND6 | 1453 E 10th St | Jeffersonville | 47130 | IN |
IVSB | 3521 POINT PLEASANT RD | HEBRON | 41048 | KY |
JAX3 | 13333 103rd Street | Jacksonville | 32210 | FL |
LAS1 | 12300 Bermuda Road | HENDERSON | 89044-8746 | NV |
LAS6 | 4550 Nexus Way Las Vegas NV 89115, | Las Vegas | 89115 | NV |
LGB3 | 4950 Goodman Way | Eastvale | 91752 | CA |
LGB6 | 20901 Krameria Ave | Riverside | 92518 | CA |
LGB8 | 1568 N Linden Ave | Rialto | 92376 | CA |
MCI1 | 113th St & Renner Blvd. | Lenexa | 66219 | KS |
MDT2 | 600 Principio Parkway West | North East | 21901 | MD |
MDW8 | 1750 Bridge Drive | Waukegan | 60085 | IL |
MEM1 | 3292 E Holmes Rd | Memphis | 38118 | TN |
MGE3 | 808 Hog Mountain Road | Jefferson | 30549 | GA |
MIA1 | 1900 NW 132nd Place Doral | Miami | 33182 | FL |
MKC6 | 6925 Riverview Avenue | Kansas City | 66102 | KS |
PHL8 | 727 N Broad St | Middletown | 19709 | DE |
PIT1 | 2250 Roswell Drive | Pittsburgh | 15205 | PA |
SDF8 | 900 Patrol Rd | Jeffersonville | 47130 | IN |
SEA8 | 1475 124th Avenue | Northeast Bellevue | 98005 | WA |
SJC7 | 188 Mountain House Parkway | Tracy | 95391 | CA |
SMF1 | 4900 W Elkhorn Blvd | Sacramento | 95837 | CA |
SMF3 | SMF3 3923 S B ST Stockton, | Stockton | 95206 | CA |
SNA4 | 2496 W Walnut Ave | Rialto | 92376 | CA |
STL4 | 3050 GATEWAY COMMERCE CENTER DR S | Edwardsville | 62025 | IL |
TEB6 | 22 Hightstown Cranbury State Road | Cranbury | 08512 | NJ |
TPA1 | 3350 Laurel Ridge Ave. | Ruskin | 33570 | FL |
TPA2 | 1760 County Line Rd | Lakeland | 33811 | FL |
VUBA | 1000 Keystone Industrial Park | Scranton | 18512 | PA |
VUGA | 508 Delaware Avenue West | Pittston | 18643 | PA |
XUSB | 14900 Frye Rd. | Fort Worth | 76155 | TX |
XUSC | 40 Logistics Drive | Carlisle | 17013 | PA |
XUSD | 1909 Zephyr St | Stockton | 95206 | CA |
XUSE | 5100 S Indianapolis Rd | Whitestown | 46075 | IN |
ABE2 | 705 Boulder Drive | Breinigsville | 18031 | PA |
ABE3 | 650 Boulder Drive | Breinigsville | 18031 | PA |
ABE4 | 1610 Van Buren Road, Easton, PA, | Easton | 18045 | PA |
ATL8 | 2201 Thornton Road Lithia Springs | Lithia Springs | 30122 | GA |
AVP1 | 550 Oak Ridge Road | Hazle Township | 18202 | PA |
AVP3 | 298 1ST AVE | GOULDSBORO | 18424 | PA |
BDL1 | 801 Day Hill Rd. | Windsor | 06095 | CT |
BFI1 | 1800 140th Avenue E. | Sumner | 98390 | WA |
BFI4 | 20529 59th Place South,Kent, | Kent | 98032 | WA |
BNA2 | 500 Duke DR | Franklin | 37067 | TN |
BNA3 | Joe B Jackson Pkwy | Murfreesboro | 37127 | TN |
BOS7 | 1180 Innovation Way | Fall River | 02720 | MA |
BWI2 | 5001 Holbird Ave. | Baltimore | 21224 | MD |
CAE1 | 4400 12 Street Extension | West Columbia | 29172 | SC |
CHA1 | 7200 Discovery Drive | Chattanooga | 37416 | TN |
CHA2 | 225 Infinity Dr NW | Charleston | 37310 | TN |
CLT2 | Am azon.com .dedc LLC 10240 O | Charlotte | 28214 | NC |
CMH1 | 11903 National Road SW | Etna | 43062 | OH |
CMH2 | 6050 Gateway Court | Groveport | 43125 | OH |
CVG1 | 1155 Worldwide Blvd | Hebron | 41048 | KY |
CVG2 | 1600 Worldwide Blvd | Hebron | 41048 | KY |
CVG3 | 3680 Langley Dr. | Hebron | 41048 | KY |
DFW6 | 940 W Bethel Road | Coppell | 75019 | TX |
DFW7 | 700 Westport Parkway | Haslet | 76177 | TX |
EWR4 | 50 New Canton Way | Robbinsville | 08691 | NJ |
EWR7 | 301 Blair Rd. | Avenel | 07001 | NJ |
EWR9 | 8003 Industrial Parkway | Carteret | 07008 | NJ |
FTW1 | 33333 LBJ FWY | Dallas | 75241 | TX |
FTW2 | 2701 West Bethel Road | Coppell | 75019 | TX |
GSP1 | 402 John Dodd Rd | Spartanburg | 29303 | SC |
IND1 | 4255 Anson Blvd | Whitestown | 46075 | IN |
IND2 | 715 Airtech Pkwy | Plainfield | 46168 | IN |
IND3 | 715 Airtech Pkwy Suite 195 | Plainfield | 46168 | IN |
IND4 | 710 S. Girls School Rd | Indianapolis | 46231 | IN |
IND5 | 800 Perry Road | Plainfield | 46168 | IN |
IVSA | 4620 Olympic Blvd | Erlanger | 41018 | KY |
LGB4 | 27517 Pioneer Avenue | Redlands | 92374 | CA |
MDT1 | 2 Ames Drive | Carlisle | 17015 | PA |
MDW2 | 250 Emerald | Joliet | 60433 | IL |
MDW4 | 250 Emetald Drive Joliet, | Joliet | 60433 | IL |
MDW6 | 1125 W REMINGTON BLVD ROMEOVILLE | ROMEOVILLE | 60446 | IL |
MKC4 | 19645 Waverly Rd | Edgerton | 66021 | KS |
MKE1 | 3501 120th Ave,Kenosha,WI 53144 | Kenosha | 53144 | WI |
MSP1 | 2601 4th Avenue East | Shakopee | 55379 | MN |
OAK3 | 255 Park Center Drive | Patterson | 95363 | CA |
OAK4 | 1555 N. Chrisman Rd | Tracy | 95376 | CA |
ONT2 | 1910 E Central Ave | San Bernardino | 92408 | CA |
ONT6 | 24208 San Michele Rd | Moreno Valley | 92551 | CA |
ONT8 | 24300 Nandina Ave | Moreno Valley | 92551 | CA |
ONT9 | 2125 W. San Bernandino Ave | Redlands | 92374 | CA |
ORD6 | 1250 N Mittel Blvd | Wood Dale | 60191 | IL |
PHL4 | 21 Roadway Dr | Carlisle | 17015 | PA |
PHL5 | 500 McCarthy Dr | Lewisberry | 17339 | PA |
PHL6 | 675 Allen Rd. | Carlisle | 17015 | PA |
PHL7 | 560 Merrimac Ave | Middletown | 19709 | DE |
PHX3 | 6835 West Buckeye Road | Phoenix | 85043 | AZ |
PHX5 | 16920 W Commerce Drive | Goodyear | 85338 | AZ |
PHX6 | 4750 West Mohave St | Phoenix | 85043 | AZ |
PHX7 | 800 N 75th Ave | Phoenix | 85043 | AZ |
RIC1 | 5000 Commerce Way | Petersburg | 23803 | VA |
RIC2 | 1901 Meadowville Technology Pkwy | Chester | 23836 | VA |
RNO4 | Amazon.com.NVDC Inc. | Reno | 89506 | NV |
SAT1 | 6000 Enterprise Avenue | Schertz | 78154 | TX |
SAT2 | 1401 E McCarty Lane San Marcos TX | San Marcos | 78666 | TX |
SDF1 | 1050 South Columbia | Campbellsville | 42718 | KY |
SDF2 | 4360 Robards Ln | Watterson Park | 40218 | KY |
SDF4 | 376 Zappos.com Blvd | Shepherdsville | 40165 | KY |
SDF6 | 271 Omega Pkwy | Shepherdsville | 40165 | KY |
夏季,美國許多州會開啟銷售稅假期,消費者購買一些返校用品就不用交銷售稅。最近,一些防范颶風相關產品也加入了免稅行列。
許多州的銷售稅假期在8月,主要集中在返校用品上。但美國非盈利組織稅務基金會(Tax Foundation)州項目主任Scott Drenkard表示,阿拉巴馬州、佛羅里達州、路易斯安那州、德克薩斯州和弗吉尼亞州等5個州,也給颶風及相關應急物資提供銷售稅假期。各州銷售稅假期時間和免稅產品不盡相同,目前已經有4個州對應急物資實行了銷售稅假期了。
弗吉尼亞州應急物資銷售稅假期為8月3日至5日。免稅產品包括1000美元及以下的便攜式發電機、350美元及以下的氣動鏈鋸、60美元的鏈鋸配件,以及產品價格低于60美元的其他颶風相關物品,如電池、手電筒、燈籠、電池供電的收音機、氣象收音機、塑料薄膜、瓶裝水、防颶風裝置、手機充電器和急救包。弗吉尼亞州稅務局官網上會有詳細的訂單,想要了解的賣家可以到其官網了解。同時,許多學校用品、服裝和鞋子也將享受銷售稅,2500美元以下的Energy Star和WaterSense認證產品,如空調、洗衣機、洗碗機、冰箱和水龍頭等均可獲得免稅。
此前,阿拉巴馬州在2月23日至25日就開展了應急物資的銷售稅假期,免稅產品包括1000美元以下的便攜式發電機,60美元以下的電池、手機充電器、電池供電收音機等。其他照明裝置、膠合板、防水薄膜和其他應急產品也在免稅產品清單里。此外,阿拉巴馬州將于7月20日至22日對服裝和學校用品、以及價值750美元以下的電腦實行銷售稅假期。
佛羅里達州在6月1日至7日已經給一些應急物質提供了銷售稅假期,包括售價750美元以下的便攜式發電機、50美元以下的收音機、塑料薄膜、防水布及應急包、30美元以下的電池及制冷裝置、25美元以下的燃油箱,以及20美元以下的手電筒、燈籠和蠟燭。它還將于8月3日至5日對服裝和學校用品實行銷售稅假期。
5月26日至27日期間,路易斯安那州把應對颶風物資的銷售稅率從5%降至3%,包括售價低于1500美元的便攜式發電機、防風窗、電池供電的光源以及收音機、防水布等。
德克薩斯州銷售稅假期是4月28日至30日,免稅產品包括3000美元以下的便攜式發電機、300美元以下的防颶風百葉窗和應急梯子,以及75美元以下的電池、燃料箱和手電筒。同時它還將于8月10日至12日對學校用品實行銷售稅假期。
有關2018年銷售稅假期的更多信息,包括颶風應急物資以及返校用品的銷售稅假期(將于8月份在許多州出現),請參閱美國稅務管理員聯合會的銷售稅假期表格。
(來源/雨果網)
11月12日對海外版抖音TikTok來說是非比尋常的一天,在美國經歷了數個月的波折之后,美國商務部關于TikTok的禁令原定于這一日生效,但事情并沒有按照原本設定的軌道發展......
昨天,美國商務部援引上個月賓夕法尼亞州一位聯邦法官的禁令,表示它將遵守這條臨時禁令,該禁令允許TikTok繼續在美國運營。目前來看,TikTok暫時安全了。
有網友還從TikTok在美國這幾個月的歷程中總結了自己的心得:遇到困難不要急于做決定,拖一拖也許就消失了。
TikTok的困難煙消云散了?事情真的有這么簡單嗎?快跟小編來一探究竟。
首先,我們先來看原定于昨天生效的禁令是怎么回事。
字節跳動被要求剝離“用于啟用或支持在美國運行TikTok應用程序的任何有形或無形資產或財產“,美國外國投資委員會(CFIUS)將這一最后期限定在了11月12日。
接下來,我們來看看上個月賓夕法尼亞州的聯邦法官發布了什么禁令。
由于擔心針對TikTok的禁令會影響他們謀生,三名TikTok創作者喜劇演員Douglas Marland,時尚大師Cosette Rinab和音樂家Alex Chambers向法院提起訴訟,美國聯邦地方法院法官Wendy Beetlestone支持他們的觀點并針對美國商務部定于11月12日生效的一系列禁令作出了初步禁令。
就這樣,時間來到了十一月份,TikTok離接受最終審判的日子越來越近,關于TikTok禁令的動靜卻越來越小了。
就在三天前,TikTok還在美國上訴法院提交了請愿書,要求對特朗普政府在美國的外國投資委員會(CFIUS)的行動進行審查。據該公司稱,原因是委員會未在幾周內收到有關母公司字節跳動因國家安全問題而出售美國資產的最后期限的消息。
最后的大事件就是禁令原定生效的日子,也就是昨天11月12日。美國商務部卻表示不會“在法律進一步發展之前”執行該命令。這一表態不僅沒有執行CFIUS要求TikTok出售其美國資產的命令,反而重申了TikTok可以繼續在美國運營。
事情的大致發展情況就是這樣了,TikTok現在正處于流量的紅利期,目前又能夠在美國繼續運營,對想要在TikTok布局進行營銷推廣的賣家來說不失為一個好消息,但其未來的發展走向尚不明朗,各位賣家在布局的時候也要仔細權衡。